Năm 2021, trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh 3270 chỉ tiêu. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào những ngành trường đoản cú 15 đến 20 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Đà Lạt năm 2021 được công bố tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học đà lạt 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Đà Lạt năm 2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Đà Lạt năm 2022 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Đà Lạt năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Đà Lạt - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 19 | |
2 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D72; D96 | 24.5 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 24 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 24.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 23 | |
7 | 7140202 | Giáo dục đái học | A16; C14; C15; D01 | 24 | |
8 | 7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | A00; A01; A12; D90 | 19 | |
9 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 17.5 | |
11 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 17.5 | |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 17.5 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 16 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 16.5 | |
15 | 7310608 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 16 | |
16 | 7310612 | Trung Quốc học | C20; D01; D78; D96 | 16 | |
17 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 16 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 16 | |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 16 | |
20 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 16 | |
21 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 16 | |
22 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00; C19; C20; D66 | 16 | |
23 | 7440112 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A00; B00; D07; D90 | 16 | |
24 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D90 | 16 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16 | |
26 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 16 | |
27 | 7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 16 | |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 16 | |
29 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 16 | |
30 | 7510302 | CK. Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 16 | |
31 | 7310630 | Việt phái mạnh học | C00; C20; D14; D15 | 16 | |
32 | 7510303 | CN KT tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01; A12; D90 | 16 | |
33 | 7229030 | Văn học | C20; D01; D78; D96 | 16 | |
34 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C20; D01; D78; D96 | 16 | |
35 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 16 | |
36 | 7420101 | Sinh học tập (Sinh học tập thông minh) | A00; B00; B08; D90 | 16 | |
37 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B08; D90 | 16 | |
38 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 16 | |
39 | 7229040 | Văn hóa học | C20; D01; D78; D96 | 16 | |
40 | 7760104 | Dân số cùng Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 16 | |
41 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 27 | |
2 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D72; D96 | 26.5 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 25.5 | |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 25 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 25 | |
7 | 7140202 | Giáo dục tè học | A16; C14; C15; D01 | 24 | |
8 | 7140211 | Sư phạm trang bị lý | A00; A01; A12; D90 | 24 | |
9 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00; C19; C20; D14 | 24 | |
10 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D96 | 22.5 | |
11 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 22 | |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 22 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 22 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 21 | |
15 | 7310608 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 21 | |
16 | 7310612 | Trung Quốc học | C20; D01; D78; D96 | 21 | |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 18 | |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
20 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 18 | |
21 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 18 | |
22 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00; C19; C20; D66 | 18 | |
23 | 7440112 | Hóa học tập (Chuyên ngành Hóa dược) | A00; B00; D07; D90 | 18 | |
24 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
26 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
27 | 7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 18 | |
28 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 18 | |
29 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
30 | 7510302 | CK. Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 18 | |
31 | 7310630 | Việt nam học | C00; C20; D14; D15 | 18 | |
32 | 7510303 | CN KT tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; A12; D90 | 18 | |
33 | 7229030 | Văn học | C20; D01; D78; D96 | 18 | |
34 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C20; D01; D78; D96 | 18 | |
35 | 7520402 | Kỹ thuật phân tử nhân | A00; A01; D01; D90 | 18 | |
36 | 7420101 | Sinh học tập (Sinh học tập thông minh) | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
37 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
38 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 18 | |
39 | 7229040 | Văn hóa học | C20; D01; D78; D96 | 18 | |
40 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 18 | |
41 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 18 |
Xem thêm: Tieu Su Dien Vien Ji Sung? Nam Diễn Viên Truyền Hình Ji Sung
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
2 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; D72; D96 | 800 | Thang điểm 1200 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 800 | Thang điểm 1200 |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7 | 7140202 | Giáo dục tè học | A16; C14; C15; D01 | 800 | Thang điểm 1200 |
8 | 7140211 | Sư phạm trang bị lý | A00; A01; A12; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
9 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 800 | Thang điểm 1200 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
11 | 7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 680 | Thang điểm 1200 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 680 | Thang điểm 1200 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
15 | 7310608 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
16 | 7310612 | Trung Quốc học | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
17 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
20 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
21 | 7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 600 | Thang điểm 1200 |
22 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00; C19; C20; D66 | 600 | Thang điểm 1200 |
23 | 7440112 | Hóa học tập (Chuyên ngành Hóa dược) | A00; B00; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
24 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 600 | Thang điểm 1200 |
26 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
27 | 7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 600 | Thang điểm 1200 |
28 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
29 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
30 | 7510302 | CK. Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
31 | 7310630 | Việt nam học | C00; C20; D14; D15 | 600 | Thang điểm 1200 |
32 | 7510303 | CN KT điều khiển và auto hóa | A00; A01; A12; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
33 | 7229030 | Văn học | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
34 | 7810106 | Văn hóa Du lịch | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
35 | 7520402 | Kỹ thuật phân tử nhân | A00; A01; D01; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
36 | 7420101 | Sinh học (Sinh học tập thông minh) | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
37 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
38 | 7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 600 | Thang điểm 1200 |
39 | 7229040 | Văn hóa học | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
40 | 7760104 | Dân số và Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 600 | Thang điểm 1200 |
41 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Đà Lạt năm 2022. Coi diem chuan truong dai Hoc da Lat 2022 đúng chuẩn nhất bên trên hanoitranserco.com.vn