hanoitranserco.com.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, tương đối đầy đủ nhất. Bạn đang xem: Trường đại học thủ đô hà nội
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Thủ đô tp. Hà nội
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của ngôi trường Đại học tp. Hà nội Hà Nội để mang thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học tập Thủ đô thành phố hà nội như sau:
Hệ đại học
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT(Thang điểm 40) | Xét theo học bạ THPT(Thang điểm 40) | |
Giáo dục đái học | - | 24 | 28,78 | 33,50 | 33,95 | 34,50 |
Giáo dục Mầm non | - | 30,50 | 20 | 28 | 26,57 | 28,00 |
Quản lý Giáo dục | 19 | 18 | 20,33 | 28 | 29,00 | 28,00 |
Giáo dục công dân | 19 | 25 | 20 | 28 | 27,50 | 28,00 |
Ngôn ngữ Anh | 25,5 | 27,50 | 29,88 | 33,20 | 34,55 | 34,00 |
Việt phái nam học | 23 | 18 | 22,08 | 30 | 23,25 | 24,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | 28 | 30,02 | 33,60 | 35,07 | 34,50 |
Sư phạm Toán | - | 24 | 29,03 | 33,50 | 34,80 | 33,50 |
Sư phạm kế hoạch sử | 22,5 | 23,50 | 20 | 28 | 30,10 | 28,00 |
Sư phạm trang bị lý | 22,5 | 24 | 28,65 | 28 | 29,00 | 28,00 |
Công nghệ thông tin | 23 | 20 | 29,20 | 30,50 | 32,25 | 29,00 |
Công tác xã hội | 19 | 18 | 18 | 29 | 25,75 | 28,00 |
Giáo dục đặc biệt | 23 | 24,25 | 20 | 28 | 28,42 | 28,00 |
Sư phạm Ngữ văn | - | 25,50 | 28,30 | 32,70 | 34,43 | 32,00 |
Chính trị học | 19 | 18 | 18 | 18 | 22,07 | 20,00 |
Quản trị gớm doanh | 25 | 20 | 29,83 | 32,60 | 32,40 | 32,50 |
Luật | 23,5 | 20 | 29,25 | 32,60 | 32,83 | 31,00 |
Toán ứng dụng | 19 | 20 | 18 | 26,93 | 24,27 | 20,00 |
Quản trị khách sạn | - | 18 | 30,20 | 32,30 | 32,33 | 31,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | 18 | 29,93 | 32,50 | 32,30 | 31,00 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 22 | 23 | 18 | 20 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23 | 20 | 29,82 | 31,50 | 32,80 | 30,50 |
Quản lý công | 19 | 20 | 18 | 18 | 20,68 | 20,00 |
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | - | 27 | 19 | 24,73 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển năm 2020 và 2021 được tính theo thang điểm 40.
Xem thêm: 3 Bì Kíp Làm Càng Ghẹ Rang Muối Ớt Ngon Khó Cưỡng, Cách Làm Càng Cua Rang Muối Thơm Ngon Hấp Dẫn
-Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 với 2021 xét theo học bạ THPT: thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm xét tuyển so với thí sinh chưa giỏi nghiệp thpt (đợt 1).
Hệ cao đẳng
Tên ngành | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển chọn xét theo học bạ | Điểm trúng tuyển chọn xét theo điểm thi thpt QG | |
Giáo dục Mầm non | 16 | - | 27 |
Giáo dục tè học | 16 | - | 22,25 |
Giáo dục Thể chất | 16 | 22 | 40 |
Sư phạm Tin học | 16 | 22 | 24,50 |
Sư phạm Hóa học | 16 | 22 | 21,50 |
Sư phạm Sinh học | 16 | 22 | 20 |
Sư phạm Địa lý | 16 | 22 | 22,25 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 16 | - | 21,50 |
Tìm hiểu các trường ĐH quần thể vực tp hà nội để mau chóng có ra quyết định trọn ngôi trường nào đến giấc mơ của bạn.








